3月末で、2023-2024シーズンのスキーを終了しました。このシーズンは暖冬で最初は雪があまりなく、どうなることかと思ってましたが、3月に入ってから結構雪が降り、例年のように結果的には 3月末まで滑ることができました。
今シーズンに行ったスキー場をまとめてみました。こんな感じで、滑走日数 24日。例年に比べると少し多めかな。
12月
1月
6日 | 志賀高原(中央エリア) |
7日 | 志賀高原(中央・焼額・奥志賀エリア) |
8日 | 志賀高原(中央エリア) |
14日 | 川場スキー場 |
20日 | ホワイトワールド尾瀬岩鞍 |
27日 | 菅平高原スノーリゾート(太郎・ダボスエリア) |
2月
3日 | 群馬みなかみほうだいぎスキー場 |
10日 | 星野リゾートネコママウンテン |
11日 | 星野リゾートネコママウンテン |
12日 | 絶景・猪苗代スキー場 |
17日 | オグナほたかスキー場 |
23日 | 札幌国際スキー場 |
24日 | 札幌国際スキー場 |
25日 | ルスツリゾート(イーストMt.) |
26日 | ニセコ(アンヌプリ、ビレッジ、ヒラフ、花園) |
27日 | ニセコ(ヒラフ) |
3月
2日 | 川場スキー場 |
9日 | 志賀高原(熊の湯エリア) |
10日 | 志賀高原(中央・焼額・奥志賀エリア) |
11日 | 志賀高原(熊の湯・横手山・渋峠エリア) |
16日 | 丸沼高原スキー場 |
23日 | 川場スキー場 |